Con el respaldo de 50 años de consultoría, enfocamos nuestros servicios de consultoría en las siguientes áreas de Ingeniería:
ELECTRICIDAD
Los servicios ofrecidos abarcan las etapas de generación, distribución y transporte:
• Ingeniería básica y de detalle. Líneas de extra alta, alta, y media tensión. Estaciones transformadoras.
• Análisis de ingresos y egresos en líneas de trasporte. Estabilidad del sistema.
• Auditorías tarifarias a servicios públicos.
• Relevamiento de redes de distribución.
• Confección de pliegos licitatorios.
TRABAJOS PRINCIPALES | Monto de Consultoría (U$S) | INICIO / FIN |
---|---|---|
Racionalización de la energía utilizada por Aguas Bonaerenses S.A. | 137.000 | 2009/2011 |
Relevamiento y digitalización de la red de EDESUR. | 676.314 | 2001/2002 |
Revisión tarifaria en EDELAP para Ente Nacional de Regulación Eléctrica. | 1.633.500 | 2001/2002 |
Auditorías tarifaria a 37 cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires. | 453.800 | 1999/2000 |
Metodología para la administración de los sistemas de distribución eléctrica para la Secretaría de Energía de la Nación. | 12.800.000 | 1988/1992 |
Pliegos licitatorios para la construcción de la Estación Transformadora Charata 500/132 kV (Chaco) y ampliación de la Estación Transformadora El Bracho 500 kV (Tucumán). | 5.240.000 | 1985/1989 |
MEDIO AMBIENTE
Servicios de auditorías ambientales en los siguientes rubros:
• Cuencas fluviales. Impacto ambiental de industrias y nuevos proyectos e industrias.
• Interconexiones eléctricas. Impacto ambiental del tendido de líneas y montaje de estaciones transformadoras.
TRABAJOS PRINCIPALES | Monto de Consultoría (U$S) | INICIO / FIN |
---|---|---|
Auditoría ambiental de las industrias de la cuenca del río Reconquista. Catastro de generadores de efluentes. | 1.200.000 | 1998/2000 |
Plan de Gestión Ambiental Cuenca Matanza Riachuelo. | 322.000 | 1997/1998 |
HIDRÁULICA
Los servicios ofrecidos abarcan:
• Estudios de emplazamiento para centrales hidroeléctricas
• Plan de manejo hídrico: regulación de caudales, saneamiento, y ampliación de canales.
TRABAJOS PRINCIPALES | Monto de Consultoría (U$S) | INICIO / FIN |
---|---|---|
Análisis de emplazamiento para la nueva Central Hidroeléctrica Cordón del Plata. | 1.193.000 | 2014/2015 |
Plan de manejo hídrico de la Cuenca del Río Areco. | 89.287 | 2013/2014 |
Regulación y saneamiento de los arroyos y canales afluentes de la Laguna de Mar Chiquita. | 454.277 | 2010/2011 |
Ampliación de la capacidad de transporte del Canal Jauretche. Plan integral del Río Salado. | 1.700.000 | 2001/2002 |
INSPECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
Los servicios abarcan las áreas de interconexiones eléctricas y estaciones transformadoras, presas hidráulicas, centrales hidroeléctricas, y cuencas fluviales.
• Revisión y aprobación ingeniería básica y de detalle.
• Revisión y aprobación de planos conforme a obra.
• Seguimiento y aprobación del proceso de fabricación de equipos y materiales principales, y aprobación de los ensayos de recepción de los mismos.
• Inspección de la construcción, del montaje en obra y de los ensayos de puesta en servicio, incluido el control de la preservación del medio ambiente.
• Supervisión del cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, y normas ambientales.
• Seguimiento y administración de contratos.
• Sistema de gestión de la documentación
TRABAJOS PRINCIPALES | Monto de Consultoría (U$S) | INICIO / FIN |
---|---|---|
Inspección del tendido de línea de transmisión en 500 kV Bahía Blanca – Mar del Plata (411 km). | 5.513.343 | 2015/2017 |
Inspección del tendido de línea de transmisión en 132 kV Santa Cruz Norte a Caleta Olivia (53 km). | 883.620 | 2012/2013 |
Inspección del tendido de línea de transmisión en 132 kV Pico Truncado – Río Turbio – Río Gallegos (187 km). | 7.530.377 | 2010/2013 |
Inspección del tendido de línea de transmisión en 500 kV Comahue – Cuyo en 500 kV (188 km). | 3.960.000 | 2009/2011 |
Inspección del tendido de línea de transmisión en 500 kV del Norte Grande (374 km). | 5.600.000 | 2008/2012 |
Inspección del tendido de línea de transmisión en 500 kV Puerto Madryn – Pico Truncado (542 km). | 2.984.667 | 2006/2008 |
Inspección del tendido de línea de transmisión en 500 kV Cuarta línea Comahue – Buenos Aires (1300 km). | 2.200.000 | 1997/2000 |
Inspección de las obras del plan de manejo hídrico del Río Reconquista. | 29.126.567 | 1996/2001 |
Inspección de la ampliación de las estaciones transformadoras 500 kV, Choele Choel-Bahía Blanca-Olavarría-Abasto, y de la nueva doble terna LEAT 500 kV Piedra del Aguila. | 5.976.615 | 1987/1991 |
Inspección de la construcción de la Central Hidroeléctrico Piedra del Águila de 2100 MW. | 15.340.000 | 1985/1991 |
Inspección del tendido de línea de transmisión en 500 kV Alicurá-Abasto (1700 km). | 37.000.000 | 1981/1990 |
OBRAS CIVILES
Planificación y ejecución de obras de infraestructura.
• Ingeniería básica y de detalle.
• Dirección ejecutiva de proyectos.
• Confección de pliegos licitatorios.
TRABAJOS PRINCIPALES | Monto de Consultoría (U$S) | INICIO / FIN |
---|---|---|
Elaboración de pliegos licitatorios para el puente giratorio del dique n°1 de Puerto Madero. | 177.994 | 2006/2007 |
Piping en Atucha II. | 410.712 | 1990/1994 |
Coordinación del proyecto de instalación de un turbogenerador en la Central Termoeléctrica General Güemes (125 MW). | 1.600.000 | 1984/1990 |